HTC コラーゲン(ファンケル) ~ コラーゲンサプリメント |
→ 公式サイト |
|---|
1ヶ月 1,575円のコストに対して、効果も満足。
1ヶ月1,575円の価格も効果も大満足
|
1粒の大きさがお菓子のラムネ程度のものなので、一度に6粒飲む場合は飲みにくいのですが、それ以外は、価格も効果も大変満足できるものでした。正直飲むまでは、「サプリメントだし、効き目が出てくるのも徐々にかなぁ」と思っていたのですが、思った以上に早く表れてビックリ♪ それに1か月分の代金といえば、たったの“1,575円”!!これは効果の表れ方からしても、友人や知人に勧めやすいし、自分でも負担にならずに継続できるサプリメントだと思いました。 |
1日6粒飲みます。 |
| 効果実感 | 期待していなかった分、思っていた以上に効果が早く表れ、肌の潤いはもちろん、くすみまで改善されたことに本当に驚きました。 | |
|---|---|---|
| 価格 | 1ヶ月 1,575円(税込) やすっっ!!! | |
| 味 飲みやすさ | 無味無臭。ただし粒が大きくやや飲みにくいのが難点。 | |
| コラーゲン含有量 | 900mg/1回分 サプリなので少なめですが、効果は十分。 | |
| 試しやすさ | 2週間分でお試し500円は超お得です。 >> お試しセットの詳細 |
|
| 総合評価 | 価格最安値、効果も十分実感ができ大満足。 |
| 1位 | 保湿・乾燥 | 肌が荒れて水分がなく、手の甲もカサカサになっていたのが、飲み始めて1週間程度で潤いが戻った。 |
|---|---|---|
| 2位 | くすみ | 入浴後や窓から入る朝日に照らされた首筋からデコルテにかけての部分を鏡で見ると、内側から白く輝いて透明感が出ているようにみえた。 |
| 3位 | 肌にハリ | 肌が柔らかく、潤い感がアップし、弾力が戻った。 |
| 4位 | 化粧ノリUP | 化粧のノリが良くなり、リキッドのファンデーションが少量でもスルスルと伸びて、肌がイキイキしている実感が出た。 |
吸収力が思った以上に! |
|
| 1回分に換算 | 53円(税込)/回 |
|---|---|
| 1ヶ月分 | 1,575円(税込) ※定期便はありませんが、お徳用があり、さらにお得です。 |
これはお試し500円。 |
|
| メーカー側の説明 | 無味無臭 |
|---|---|
| 個人的感想 | サプリメントのため、無味無臭 |
ちょっと粒が大きく飲みづらい |
|
|
いちいちゴミが出ないのがラクチンです。 |
お試しセットは2週間分で送料無料500円。超お得です!注文後3日で手元に届く早さもとても満足できました♪
| お試しセット価格 | 500円(税込・送料無料) | |
|---|---|---|
| お試しセット内容 | 2週間分 | |
| 特典 | ミニブック はずむキレイの法則 | |
| 申込URL | http://www.fancl.co.jp/pub/collagen/index_valuec.html |
| 商品名 | ファンケル HTC コラーゲン(コラーゲンサプリメント) → 公式サイト |
|---|---|
| 現品価格 *定期購入 |
約30日分 1袋 180粒 1,575円(税込) 約90日分(徳用タイプ) 1袋×3つ 4,200円(税込) |
| 1回あたりの分量 | 6粒 ※カロリー:4.8kcal |
| 1本あたりのコラーゲン含有量 | 900mg |
| コラーゲンの種類 | 豚コラーゲン |
| 成分 | HTCコラーゲン(トリペプチド高含有コラーゲンペプチド)…900mg |
![]() |
YON(38歳) 去年までコラーゲン未経験者だったが、ひょんなことからコラーゲンを始める。 |
|---|

















